Project | Verwerkingscapaciteit | Procesdetails |
Laminaat | CEM-3, FR4 (laag/medium/hoog TG, halogeenvrij), Rogers, Teflon, Arlon, metalen substraat (aluminium substraat, koperen substraat) | |
Materiaalmerk | KB, Shengyi, NouYa, TUC, Isola, Rogers, Arlon, Taconic, Ventec | Klanten kwalificeren het merk |
Aantal lagen | 1-48 L | |
Maximale bordgrootte | 610x1060mm | Dimensionale tolerantie ± 0,10 mm |
Speciaal proces | Hars pluggat + hoed plating, POFV, Rogers gemengde druk, blinde begraven gat, back drill, gold finger, bonding IC, blauwe lijm, carbon olie, hoge temperatuur bestendige lijm | |
Borddikte | 0,2-6,0 mm | Conventionele plaatdikte: 0,2/0,4/0,6/0,8/1,0/1,2/1,6/2/2,5 mm |
Diktetolerantie | T≥1,0 mm, Tol: ±10% T<1,0 mm, Tol: ±0,1 mm |
Speciaal ± 8% |
Afgewerkte binnenste koperdikte | 1/3-14OZ | |
Afgewerkte buitenste koperdikte | 1/3-12OZ | |
Doorgangsgaatje enkelzijdige lasring | 4mil | Via minimaal 4mil, geplateerd gat minimaal 6mil |
Laserboorgatgrootte | 0,1 mm | |
Gatgrootte tolerantie (mechanisch boren) | ± 0,05 mm (krimpgat). | De standaard tolerantie voor de afgewerkte opening van mechanisch boren is ± 0,075 mm, terwijl de tolerantie voor krimpgaten ± 0,05 mm is |
Minimale boor (mechanische boor) | 0,15 mm | Aanbevolen ontwerp tot 0,3 mm of hoger |
Min. halve gatgrootte | 0,40 mm | Het halve gatproces is een speciaal proces en de minimale gatgrootte mag niet kleiner zijn dan 0,4 mm. |
Min. gatgrootte (laserboor) | 0,10 mm | |
Aspect ratio | 10:1 | |
Maximale NPTH-gat (mechanisch boren) | 6,50 mm | |
Minimale lijnbreedte/lijnafstand | Min.3/3mils (1ozCu afgewerkt) | 4/4Mil (afgewerkte koperdikte 1OZ), 5/6Mil (afgewerkte koperdikte 2OZ), 8/8Mil (afgewerkte koperdikte 3 OZ), Het wordt aanbevolen om de lijn breedte en afstand te vergroten |
Soldeermaskerkleur | Helder groen, mat groen, zwart, wit, blauw, rood, geel | |
Legenda Mark hoogte | ≥0,07 mm | Minimale Legenda Mark hoogte: op 0,07 mm |
Legenda Mark lijnbreedte | ≥0,1 mm | Minimale lijnbreedte van Legenda Mark: 0,1 mm |
Oppervlaktebehandeling | ENIG, immersie zilver, immersie tin, HASL (loodvrij of niet), OSP, gold finger, carbon olie (lage weerstand/hoge weerstand), harde goud plating |
Immersie goud Au: 1-6μ " Immersie Zilver Ag: 0,15μm-0,5μm Tin: 0,8-1,2μm HASL: 1-40μ OSP dikte: 0,20-0,50μm Gold Finger Au: 5-60μ " Hard Goud Geplateerd Au: 5-60μ" |
Afschuining | Afschuining hoek 20 °, 30 °, 45 ° | |
Carbon inkt | Carbon inkt weerstandswaarde volgens klantvereisten |