Projet | Capacité de traitement | Détails du processus |
Stratifié | CEM-3, FR4 (TG faible/moyen/élevé, sans halogène), Rogers, Teflon, Arlon, substrat métallique (substrat en aluminium, substrat en cuivre) | |
Marque de matériau | KB, Shengyi, NouYa, TUC, Isola, Rogers, Arlon, Taconic, Ventec | Les clients qualifient la marque |
Nombre de couches | 1-48 L | |
Taille maximale de la carte | 610x1060mm | Tolérance dimensionnelle ± 0,10 mm |
Processus spécial | Trou de bouchon de résine + placage de chapeau, POFV, pression mixte Rogers, trou borgne enterré, perçage arrière, doigt d'or, collage IC, colle bleue, huile de carbone, colle résistante aux hautes températures | |
Épaisseur de la carte | 0,2-6,0 mm | Épaisseur de plaque conventionnelle : 0,2/0,4/0,6/0,8/1,0/1,2/1,6/2/2,5 mm |
Tolérance d'épaisseur | T≥1,0 mm, Tol : ±10 % T<1,0 mm, Tol : ±0,1 mm |
Spécial ± 8 % |
Épaisseur de cuivre interne fini | 1/3-14OZ | |
Épaisseur de cuivre externe fini | 1/3-12OZ | |
Anneau de soudure simple face traversant | 4mil | Via minimum 4mil, trou plaqué minimum 6mil |
Taille du trou de perçage laser | 0,1 mm | |
Tolérance de taille de trou (perçage mécanique) | ± 0,05 mm (trou de sertissage). | La tolérance standard pour l'ouverture finie du perçage mécanique est de ± 0,075 mm, tandis que la tolérance pour les trous de sertissage est de ± 0,05 mm |
Perceuse minimale (perceuse mécanique) | 0,15 mm | Conception recommandée à 0,3 mm ou plus |
Taille minimale du demi-trou | 0,40 mm | Le processus de demi-trou est un processus spécial, et la taille minimale du trou ne doit pas être inférieure à 0,4 mm. |
Taille minimale du trou (perçage laser) | 0,10 mm | |
Rapport d'aspect | 10:1 | |
Trou NPTH maximum (perçage mécanique) | 6,50 mm | |
Largeur/espacement de ligne minimum | Min.3/3mils (1ozCu fini) | 4/4Mil (épaisseur de cuivre finie 1OZ), 5/6Mil (épaisseur de cuivre finie 2OZ), 8/8Mil (épaisseur de cuivre finie 3 OZ), il est recommandé d'augmenter la ligne largeur et espacement |
Couleur du masque de soudure | Vert clair, vert mat, noir, blanc, bleu, rouge, jaune | |
Hauteur de la marque de légende | ≥0,07 mm | Hauteur minimale de la marque de légende : à 0,07 mm |
Largeur de ligne de la marque de légende | ≥0,1 mm | Largeur de ligne minimale de la marque de légende : 0,1 mm |
Traitement de surface | ENIG, argent par immersion, étain par immersion, HASL (sans plomb ou non), OSP, doigt d'or, huile de carbone (faible résistance/haute résistance), placage or dur |
Or par immersion Au : 1-6μ " Argent par immersion Ag : 0,15μm-0,5μm Étain : 0,8-1,2μm HASL : 1-40μ Épaisseur OSP : 0,20-0,50μm Doigt d'or Au : 5-60μ " Or dur plaqué Au : 5-60μ" |
Bord biseauté | Angle de bord biseauté 20 °, 30 °, 45 ° | |
Encre de carbone | Valeur de résistance de l'encre de carbone selon les exigences du client |