Proyek | Kapasitas pemrosesan | Detail proses |
Laminasi | CEM-3, FR4 (TG rendah/sedang/tinggi, bebas halogen), Rogers, Teflon, Arlon, substrat logam (substrat aluminium, substrat tembaga) | |
Merek material | KB, Shengyi, NouYa, TUC, Isola, Rogers, Arlon, Taconic, Ventec | Pelanggan memenuhi syarat merek |
Jumlah lapisan | 1-48 L | |
Ukuran papan maksimum | 610x1060mm | Toleransi dimensi ± 0.10mm |
Proses khusus | Lubang sumbat resin + pelapisan topi, POFV, tekanan campuran Rogers, lubang buta terkubur, bor belakang, jari emas, ikatan IC, lem biru, minyak karbon, lem tahan suhu tinggi | |
Ketebalan papan | 0.2-6.0mm | Ketebalan papan konvensional: 0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2/2.5mm |
Toleransi ketebalan | T≥1.0mm, Tol: ±10% T<1.0mm, Tol: ±0.1mm |
Khusus ± 8% |
Ketebalan tembaga bagian dalam jadi | 1/3-14OZ | |
Ketebalan tembaga luar jadi | 1/3-12OZ | |
Cincin las satu sisi lubang tembus | 4mil | Via minimum 4mil, lubang berlapis minimum 6mil |
Ukuran lubang pengeboran laser | 0.1mm | |
Toleransi ukuran lubang (pengeboran mekanis) | ± 0.05mm (lubang crimping). | Toleransi standar untuk lubang jadi dari pengeboran mekanis adalah ± 0.075mm, sedangkan toleransi untuk lubang crimping adalah ± 0.05mm |
Bor minimum (bor mekanis) | 0.15mm | Desain yang direkomendasikan hingga 0.3mm atau lebih |
Ukuran lubang setengah minimum | 0.40mm | Proses setengah lubang adalah proses khusus, dan ukuran lubang minimum tidak boleh kurang dari 0.4mm. |
Ukuran lubang minimum (bor laser) | 0.10mm | |
Rasio aspek | 10:1 | |
Lubang NPTH maksimum (pengeboran mekanis) | 6.50mm | |
Lebar garis/jarak garis minimum | Min.3/3mils (1ozCu jadi) | 4/4Mil (ketebalan tembaga jadi 1OZ), 5/6Mil (ketebalan tembaga jadi 2OZ), 8/8Mil (ketebalan tembaga jadi 3 OZ), dianjurkan untuk meningkatkan garis lebar dan jarak |
Warna solder mask | Hijau cerah, hijau matte, hitam, putih, biru, merah, kuning | |
Tinggi Tanda Legenda | ≥0.07mm | Tinggi Tanda Legenda Minimum: pada 0.07mm |
Lebar garis Tanda Legenda | ≥0.1mm | Lebar garis minimum Tanda Legenda: 0.1mm |
Perawatan permukaan | ENIG, perendaman perak, Perendaman timah, HASL (Bebas timbal atau tidak), OSP, jari emas, minyak karbon (resistansi rendah/resistansi tinggi), pelapisan emas keras |
Perendaman emas Au: 1-6μ " Perendaman Perak Ag: 0.15μm-0.5μm Timah: 0.8-1.2μm HASL: 1-40μ Ketebalan OSP: 0.20-0.50μm Jari Emas Au: 5-60μ " Emas Keras Berlapis Au: 5-60μ" |
Tepi miring | Sudut tepi miring 20 °, 30 °, 45 ° | |
Tinta karbon | Nilai resistansi tinta karbon sesuai dengan persyaratan pelanggan |