| โครงการ | ความสามารถในการประมวลผล | รายละเอียดกระบวนการ |
| ลามิเนต | CEM-3, FR4 (TG ต่ำ/กลาง/สูง, ปราศจากฮาโลเจน), Rogers, Teflon, Arlon, วัสดุฐานโลหะ (ฐานอลูมิเนียม, ฐานทองแดง) | |
| ยี่ห้อวัสดุ | KB, Shengyi, NouYa, TUC, Isola, Rogers, Arlon, Taconic, Ventec | ลูกค้าเป็นผู้กำหนดแบรนด์ |
| จำนวนชั้น | 1-48 ชั้น | |
| ขนาดบอร์ดสูงสุด | 610x1060 มม. | ความคลาดเคลื่อนมิติ ± 0.10 มม. |
| กระบวนการพิเศษ | รูเสียบเรซิน + ชุบหมวก, POFV, แรงดันผสม Rogers, รูฝังแบบตาบอด, เจาะด้านหลัง, ขอบทอง, การเชื่อม IC, กาวสีฟ้า, น้ำมันคาร์บอน, กาวทนอุณหภูมิสูง | |
| ความหนาของบอร์ด | 0.2-6.0 มม. | ความหนาของแผ่นมาตรฐาน: 0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2/2.5 มม. |
| ความคลาดเคลื่อนความหนา | T≥1.0 มม., Tol: ±10% T<1.0 มม., Tol: ±0.1 มม. |
พิเศษ ± 8% |
| ความหนาทองแดงด้านในสำเร็จรูป | 1/3-14OZ | |
| ความหนาทองแดงด้านนอกสำเร็จรูป | 1/3-12OZ | |
| วงแหวนเชื่อมด้านเดียวแบบทะลุ | 4mil | ขั้นต่ำของ Via 4mil, ขั้นต่ำของรูชุบ 6mil |
| ขนาดรูเจาะเลเซอร์ | 0.1 มม. | |
| ความคลาดเคลื่อนขนาดรู (การเจาะแบบกลไก) | ± 0.05 มม. (รูย้ำ) | ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสำหรับรูรับแสงสำเร็จรูปของการเจาะแบบกลไกคือ ± 0.075 มม. ในขณะที่ความคลาดเคลื่อนสำหรับรูย้ำคือ ± 0.05 มม. |
| สว่านขั้นต่ำ (สว่านกลไก) | 0.15 มม. | แนะนำการออกแบบที่ 0.3 มม. หรือสูงกว่า |
| ขนาดรูครึ่งขั้นต่ำ | 0.40 มม. | กระบวนการรูครึ่งเป็นกระบวนการพิเศษ และขนาดรูขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 0.4 มม. |
| ขนาดรูขั้นต่ำ (เจาะเลเซอร์) | 0.10 มม. | |
| อัตราส่วนภาพ | 10:1 | |
| รู NPTH สูงสุด (การเจาะแบบกลไก) | 6.50 มม. | |
| ความกว้าง/ระยะห่างของเส้นขั้นต่ำ | Min.3/3mils (ทองแดงสำเร็จรูป 1oz) | 4/4Mil (ความหนาทองแดงสำเร็จรูป 1OZ), 5/6Mil (ความหนาทองแดงสำเร็จรูป 2OZ), 8/8Mil (ความหนาทองแดงสำเร็จรูป 3 OZ), แนะนำให้เพิ่มเส้น ความกว้างและระยะห่าง |
| สีมาสก์ประสาน | สีเขียวสดใส, สีเขียวด้าน, สีดำ, สีขาว, สีน้ำเงิน, สีแดง, สีเหลือง | |
| ความสูงของเครื่องหมาย Legend | ≥0.07 มม. | ความสูงของเครื่องหมาย Legend ขั้นต่ำ: ที่ 0.07 มม. |
| ความกว้างของเส้น Legend Mark | ≥0.1 มม. | ความกว้างของเส้นขั้นต่ำของ Legend Mark: 0.1 มม. |
| การเคลือบผิว | ENIG, เงินจุ่ม, ดีบุกจุ่ม, HASL (มีสารตะกั่วหรือไม่), OSP, ขอบทอง, น้ำมันคาร์บอน (ความต้านทานต่ำ/ความต้านทานสูง), การชุบทองแข็ง |
ทองคำจุ่ม Au: 1-6μ " เงินจุ่ม Ag: 0.15μm-0.5μm ดีบุก: 0.8-1.2μm HASL: 1-40μ ความหนา OSP: 0.20-0.50μm ขอบทอง Au: 5-60μ " การชุบทองแข็ง Au: 5-60μ" |
| ขอบเอียง | มุมขอบเอียง 20 °, 30 °, 45 ° | |
| หมึกคาร์บอน | ค่าความต้านทานของหมึกคาร์บอนตามความต้องการของลูกค้า |